1. 廣發全球入息債券基金(“子基金”)是廣發國際全球基金的子基金,廣發國際全球基金是在香港註冊的傘形結構單位信託。它受香港法律的管轄。
2. 子基金投資的固定收益證券包括債券、高級無擔保債務、次級債務、永久債券、額外一級和二級資本工具、或有可轉換債券、可轉換債券、優先股、短期票據以及抵押和/或證券化產品。在投資限制允許的範圍內,子基金可投資於金融衍生工具。
3. 子基金可能承受:投資風險、與固定收益證券相關的風險、與地域分配策略相關的風險、集中風險、新興市場風險、與具有吸收損失特徵的工具相關的風險、與RMB敞口相關的風險、中國內地稅務風險、貨幣和外匯風險、與金融衍生工具投資相關的風險、與銷售和回購交易相關的風險、與逆回購交易相關的風險、與從資本中分派或實際從資本中分派相關的風險。
4. 在投資於子基金之前,有意投資者應仔細完整地閱讀子基金的說明書和產品主要資料陳述。潛在投資者應諮詢其法律、稅務和財務顧問,瞭解認購、購買、持有、贖回或處置其國籍、居住和/或住所所在國家/地區的單位的任何法律、稅務、財務或其他後果。
5. 投資涉及風險。投資者不應僅根據本材料做出投資決定;在作出任何投資決定前,投資者應仔細閱讀子基金的基金說明書和產品主要資料說明,以瞭解包括風險因素在內的進一步詳情。提供的過去業績資訊並不代表未來業績。投資者可能蒙受重大損失。本材料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
6. 本網站中所有資料僅供參閱用途。本網站所提及的任何內容均不構成對基金的任何股份的買賣要約,也不構成進行任何交易的投資建議。
投資涉及風險。有關包括以下風險在內的風險詳情,請參閱基金說明書。
1. 投資風險
· 由於以下任何關鍵風險因素,子基金投資組合的價值可能會下降,且閣下對子基金的投資可能會遭受損失。對此無法保證償還本金。
2. 與固定收益證券相關的風險
信用風險
· 子基金面臨子基金所投資的固定收益證券發行人的信用或違約風險。
利率風險
· 子基金投資會面臨利率風險。一般來說,固定收益證券的價格在利率下降時上漲,而在利率上升時價格下跌。
波動性和流動性風險
· 與較發達市場相比,子基金投資的部分市場的固定收益證券可能會受到較高波動性和較低流動性的影響。在這些市場上交易的證券價格可能會有波動。此類證券的買賣及差價可能較大且子基金可能會產生高交易成本。
信用評級和降級風險
· 信用評級機構所給的評級會受某些限制,且不保證證券和/或其發行人的信譽始不變。
· 固定收益證券或其發行人的信用評級可能隨後被降級。如果降級,子基金的價值可能會受影響。基金經理可能或可能無法出售正在降級的固定收益證券。
信用評級機構風險
· 中國大陸的信用評估系統及所運用的評級機制可能與其他市場的評估方法不同。因此中國大陸信用評級機構給出的信用評級可能無法與其他國際評級機構給出的信用評級進行直接比較。
主權債務風險
· 對政府發行或擔保的證券投資,子基金可能會面臨政治、社會和經濟風險。在不利情況下,主權債發行人可能無法或不願意在到期時償還本金及/或利息,或可能要求子基金參與重組該等債務。當主權債發行人違約時,子基金可能遭受重大損失。
評級低於投资評級或未評級的風險
· 子基金可能投資於低於投資級(信用評級由國際認可的信用評級機構認定/指定)或由大陸信用評級機構評級低於AA+(信用評級由中國大陸信用評級機構認定/指定)或未評級的債券證券。與高評級債券證券相比,此類證券通常具有較低的流動性,較高的波動性以及較大的本金和利息損失風險。
估值風險
· 子基金投資的估值可能涉及不確定性和判斷性決定。如果估值結果不正確,可能會影響子基金的資產凈值計算。
點心債券(即在中國大陸以外發行但以人民幣計價的債券)市場風險
· “點心”債券市場仍然是一個相對較小的市場,較容易受到波動性和流動性不足所影響。如果相關監管機構頒布新規則,局限或限制發行人通過債券發行籌集人民幣資金的能力和/或撤銷或暫停離岸人民幣(CNH)市場自由化,“點心”債券市場及新發行點心債券或會被中斷,導致子基金的資產凈值下跌。
與有抵押和/或證券化產品相關的風險(如:資產擔保證券、按揭擔保證券和資產擔保商業票據)
· 子基金可投資於有抵押及/或證券化產品(例如資產擔保證券和按揭擔保證券),該等產品的流動性可能嚴重不足,且價格容易大幅波動。與其他債券證券相比,這些工具可能面臨較高的信貸、流動性和利率風險。它們經常面臨延期和預付款風險,以及與基礎資產相關的付款義務未獲履行的風險,這可能對證券的回報產生不利影響。
投資於可轉換債券的風險
· 可轉換債券是介乎債務與股票之間的混合證券,允許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司的股份。因此,可轉換債券將承受股本變動風險,並較直接債券投資承受較高的波動風險。可轉換債券的投資與直接債券投資一樣,涉及相同的利率風險、信用風險、流動性風險和預付款風險。
與中國銀行間債券市場相關的風險
· 通過債券通投資於中國銀行間債券市場承受監管風險和各種風險,如波動風險、流動性風險、結算和交易對手風險以及一般適用於債券證券的其他風險。有關該制度的相關規則和條例可能會有變化,且可能具有追溯效力。如果中國大陸有關當局暫停在中國銀行間債券市場開戶或進行交易,子基金投資於中國銀行間債券市場的能力將受到不利影響。在這種情況下,子基金實現其投資目標的能力將受到負面影響。
與城投債相關的風險
· 城投債由地方政府融資平台發行,此類債券通常不受中國大陸相關地方政府或中華人民共和國中央政府的擔保。如果地方政府融資平台一旦違約而不支付城投債的本金或利息,子基金可能會遭到重大損失,而子基金的資產凈值可能會受到不利影響。
3. 與地理分配策略相關的風險
· 子基金按地理位置劃分的投資分配會因應宏觀經濟狀況而有所變動。子基金的投資可能會定期重新調整,故與採用靜態分配策略的基金相比,子基金或會產生更高的交易成本。有關地理分配策略未必會在所有情況及市況下均達到預期效果。
4. 集中風險
· 子基金可將不超過90%的資產凈值投資於由中國大陸公司或其附屬公司所發行,或其收入主要來自中國大陸的公司所發行的離岸固定收益證券。此外,子基金可將不超過其資產淨值的75%投資於單一行業/領域的公司(例如房地產公司、銀行或其他金融機構)所發行的債券。因此,子基金的投資可能集中在與中國大陸有關的公司或特定的行業。子基金的價值可能比持有更多元化的投資組合的基金更為波動。
· 子基金的價值可能更容易受不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或涉及中國大陸市場的監管事件所影響。
5. 新興市場風險
· 子基金對新興市場的投資可能涉及較高風險和通常與較發達市場的投資無關的特殊考慮因素,如流動性風險、貨幣風險/管制、政治和經濟不確定性、法律和稅務風險、結算風險、託管風險和可能出现的高波動性。
6. 與附有吸收虧損特點的工具相關的風險
· 子基金可能投資附有吸收虧損特點的工具,其通常包含在發生觸發事件時(例如當發行人或解決主體(倘發行人並非解決主體)接近或陷入不可持續經營狀況時或當發行人的資本比率低於特定水平時)導致該工具被撇銷、撇減或轉換為普通股的條款及條件,例如全面吸收虧損能力合資格工具、應急可轉換債券證券、高級非優先債務以及符合額外一級或二級資本工具(定義見《銀行業(資本)規則》)資格的工具。
· 與傳統債務工具相比,附有吸收虧損特點的債務工具所承受的風險較高,原因為在發生預設的觸發事件時(例如當發行人接近或陷入不可持續經營狀況時或當發行人的資本比率低於特定水平時,該等觸發事件很可能不在發行人的控制範圍內),該等工具通常面臨被撇減或轉換為普通股的風險。該等觸發事件複雜而難以預測並可能導致該等工具的價值嚴重或完全減少。
· 若觸發事件被啟動,可能造成價格傳染以及整個資產類別的波動。附有吸收虧損特點的債務工具亦可能面臨流動性、估值及行業集中風險。
· 子基金可投資於應急可轉換債券證券(一般稱為CoCo),其十分複雜且具有高風險。當觸發事件發生時,CoCo可轉換為發行人的股票(可能按折讓價轉換),或可能永久減記至零。CoCo的息票乃酌情支付,而發行人可出於任何理由隨時在一段時間內取消支付息票。
· 子基金可投資於高級非優先債務。雖然該等工具通常優於次級債務,但或會於觸發事件發生後減值且將不再歸入發行人的債權人層級制度。這或會導致投資本金的全盤損失。
7. 與人民幣有關的風險
人民幣貨幣與兌換風險
· 人民幣目前不可自由兌換,受外匯管制和限制。
· 若子基金投資於人民幣計價投資,有關投資的價值可能會因人民幣與子基金的基礎貨幣之間匯率的變動,而受到有利或不利的影響。無法保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。
· 基礎貨幣並非人民幣的投資者面臨外匯風險,亦無法保證人民幣兌投資者的基礎貨幣(例如港幣)的價值不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。
· 雖然離岸人民幣(CNH)和在岸人民幣(CNY)是同一種貨幣,但它們以不同匯率進行交易。離岸人民幣匯率可能會較在岸人民幣的匯率出現溢價或折讓,並且可能存在重大的買賣差價。離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何分歧,或會對子基金的資產淨值以致對投資者造成不利影響。
· 在特殊情況下,由於適用於人民幣的外匯管制和限制,贖回款項及/或股息的支付或會延遲。
人民幣類別相關風險
· 在計算人民幣計價類別的價值時,將使用離岸人民幣。由此計算的人民幣計價類別的價值將會出現波動。
· 投資於人民幣計價類別時,基礎貨幣並非人民幣的投資者(例如香港投資者)可能需要將港幣或其他貨幣兌換成人民幣。隨後,投資者可能還必須將出售基金單位時收到的人民幣贖回款項和收到的人民幣分派(如有)轉換回港幣或其他貨幣。在這些過程中,如果投資者收到人民幣贖回款項和/或人民幣分派(如有)後人民幣兌港幣或其他貨幣貶值,投資者將產生貨幣兌換成本,並可能蒙受損失。
· 就人民幣計價的類別而言,由於基金單位價格以人民幣計值,但子基金不會全數投資以人民幣計價的相關投資,加上其基礎貨幣為美元,因此,即使非人民幣計價的相關投資的價格和/或基礎貨幣價值上升或保持穩定,但如果人民幣兌非人民幣計價的相關投資的貨幣和/或基礎貨幣的升值超過非人民幣計價的相關投資和/或基礎貨幣價值的增加,投資者仍可能蒙受損失。
· 此外,在人民幣兌非人民幣計價的相關投資的貨幣和/或子基金的基礎貨幣(即港幣)升值的情況下,如果非人民幣計價的相關投資價值下跌,投資者對人民幣計價類別的投資價值可能會遭受額外損失。
8. 中國大陸稅務風險
· 對於通過債券通實現的收益和收入,目前中國大陸的稅法、法規和慣例存在風險和不確定性。子基金增加的稅項負債可能對子基金的資產凈值產生不利影響。
· 根據專業和獨立的稅務建議,若中國大陸預扣所得稅未有在來源處預扣,基金經理將從子基金的資產中按10%的稅率就中國大陸稅務居民企業(政府債券除外)支付的利息作出中國大陸預扣所得稅(“預扣所得稅”)的撥備。此外,基於專業和獨立的稅務建議,基金經理將不會就(i)有關買賣中國大陸債券證券所產生的已變現及未變現資本收益的中國大陸預扣所得稅及增值稅(“增值稅”);和(ii)有關來自中國大陸債券證券的利息收入的任何中國大陸增值稅作出撥備。
· 如果撥備金額與實際稅務負債之間有任何不足額,將從子基金的資產中扣除,而子基金的資產價值將受到不利影響。視乎投資者認購及/或贖回的時間,投資者或會因稅項撥備不足而受到不利影響,並且對超額撥備(視情況而定)的任何部分亦無申索權。
9. 貨幣和外匯風險
· 子基金的相關投資可能以子基金的基礎貨幣以外的貨幣計價。此外,基金單位類別也可以使用子基金的基礎貨幣或其相關投資的貨幣以外的貨幣計價。子基金的資產凈值可能受到這些貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。
10. 與金融衍生工具投資相關的風險
· 子基金可使用金融衍生工具作投資及對沖用途。該等衍生工具的使用會使子基金面臨額外風險,包括交易對手/信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致虧損遠大於子基金投資於衍生工具的金額。此外,使用金融衍生工具進行對沖可能無效,而子基金可能遭受重大損失。投資衍生工具可能導致子基金面臨重大虧損的高風險。
11. 與銷售及回購交易有關的風險
· 若存放抵押品的交易對手一旦違約,收回存放在外的抵押品或會受到延誤,或原先收到的現金可能會因抵押品定價不準確或市場變動而少於存放在交易對手的抵押品,因而令子基金蒙受損失。
12. 與逆向回購交易有關的風險
· 若存放現金的交易對手一旦違約,收回存放在外的現金或會受到延誤,或可能會因抵押品定價不準確或市場變動而難以將抵押品變現,或使出售抵押品的收益可能會少於存放在交易對手的現金,因而令子基金蒙受損失。
13. 從資本中支付或實際上從資本中支付分派相關的風險
· 從資本中支付或實際上從資本中支付分派,相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何此類分派均可能導致每基金單位資產凈值立即減少。
過往业绩 |
資料來源:廣發國際
· 過往表現並非未來表現的指標。投資者未必可取回所投資的全部金額。 · 基金推出日期:2020 年 |
---|
- 7D
- 1M
- 6M
- 1Y
- 3Y
Date | Class I USD | Class I HKD | Class A USD | Class A HKD | Class B USD | Class B HKD | Class A USD DIS | Class A RMB | Class D HKD ACC | Class D HKD DIS | Class D RMB ACC | Class D USD ACC | Class D USD DIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1.016201 | 1.044751 | 1.01851 | 1.058569 | 0.987281 | 1.025746 | 1.0003 | 0.997 | 1.019 | 0.9989 | 0.9956 | ||
2024-11-20 | 1.017025 | 1.045528 | 1.019347 | 1.059416 | 0.988015 | 1.025958 | 1.0011 | 0.9978 | 1.0192 | 0.9997 | 0.9964 | ||
2024-11-19 | 1.017819 | 1.046357 | 1.020155 | 1.060232 | 0.988797 | 1.024718 | 1.0019 | 0.9986 | 1.018 | 1.0005 | 0.9972 | ||
2024-11-18 | 1.017352 | 1.045806 | 1.019698 | 1.059734 | 0.991527 | 1.022864 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0161 | 0.9999 | 0.9999 | ||
2024-11-15 | 1.016986 | 1.045301 | 1.019364 | 1.059317 | 0.991048 | 1.023742 | 1.0011 | 1.0011 | 1.017 | 0.9994 | 0.9994 | ||
2024-11-13 | 1.017066 | 1.045976 | 1.019467 | 1.059378 | 0.991688 | 1.025352 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0186 | 1.0001 | 1.0001 | ||
2024-11-12 | 1.017927 | 1.047281 | 1.020341 | 1.060263 | 0.992925 | 1.026532 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0198 | 1.0013 | 1.0013 | ||
2024-11-11 | 1.020091 | 1.049763 | 1.022521 | 1.062505 | 0.995279 | 1.026807 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0200 | 1.0037 | 1.0037 | ||
2024-11-08 | 1.019593 | 1.049449 | 1.022056 | 1.061952 | 0.994982 | 1.022736 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0160 | 1.0034 | 1.0034 | ||
2024-11-07 | 1.016579 | 1.046927 | 1.019046 | 1.058801 | 0.992591 | 1.012771 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0061 | 1.0010 | 1.0010 | ||
2024-11-06 | 1.014377 | 1.043941 | 1.016850 | 1.056496 | 0.989759 | 1.017695 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0110 | 0.9981 | 0.9981 | ||
2024-11-05 | 1.016404 | 1.046444 | 1.018892 | 1.058596 | 0.992133 | 1.005704 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9991 | 1.0005 | 1.0005 | ||
2024-11-04 | 1.015782 | 1.045897 | 1.018280 | 1.057937 | 0.991614 | 1.006651 | |||||||
2024-11-01 | 1.015006 | 1.044482 | 1.017535 | 1.057093 | 0.990274 | 1.008583 | |||||||
2024-10-31 | 1.015119 | 1.045098 | 1.017660 | 1.057200 | 0.990858 | 1.007225 | |||||||
2024-10-30 | 1.018130 | 1.048372 | 1.020690 | 1.060324 | 0.993961 | 1.010934 | |||||||
2024-10-29 | 1.019718 | 1.050181 | 1.022292 | 1.061966 | 0.995677 | 1.015137 | |||||||
2024-10-28 | 1.018893 | 1.049262 | 1.021477 | 1.061095 | 0.994807 | 1.014547 | |||||||
2024-10-25 | 1.019836 | 1.050512 | 1.022456 | 1.062042 | 0.995992 | 1.014221 | |||||||
2024-10-24 | 1.019515 | 1.050111 | 1.022145 | 1.061697 | 0.995612 | 1.012456 | |||||||
2024-10-23 | 1.018034 | 1.048841 | 1.020671 | 1.060142 | 0.994409 | 1.012848 | |||||||
2024-10-22 | 1.021228 | 1.051735 | 1.023885 | 1.063457 | 0.997150 | 1.015628 | |||||||
2024-10-21 | 1.023740 | 1.054170 | 1.026414 | 1.066061 | 1.003154 | 1.018079 | |||||||
2024-10-18 | 1.025911 | 1.056769 | 1.028625 | 1.068287 | 1.005628 | 1.017972 | |||||||
2024-10-17 | 1.026002 | 1.056463 | 1.028728 | 1.068370 | 1.005338 | 1.020378 | |||||||
2024-10-16 | 1.026674 | 1.057577 | 1.029412 | 1.069058 | 1.006398 | 1.021425 | |||||||
2024-10-15 | 1.024449 | 1.055789 | 1.027193 | 1.066730 | 1.004696 | 1.019498 | |||||||
2024-10-14 | 1.023785 | 1.055527 | 1.026539 | 1.066027 | 1.004446 | 1.013559 | |||||||
2024-10-10 | 1.023456 | 1.054414 | 1.026254 | 1.065638 | 1.003387 | 1.010965 | |||||||
2024-10-09 | 1.023546 | 1.054354 | 1.026354 | 1.065719 | 1.003331 | 1.012018 | |||||||
2024-10-08 | 1.023601 | 1.053849 | 1.026421 | 1.065765 | 1.002851 | 1.008837 | |||||||
2024-10-07 | 1.025837 | 1.057476 | 1.028674 | 1.068082 | 1.006303 | 1.011937 | |||||||
2024-10-04 | 1.027437 | 1.058996 | 1.030312 | 1.069712 | 1.007747 | 1.017289 | |||||||
2024-10-03 | 1.026297 | 1.058243 | 1.029180 | 1.068514 | 1.007031 | 1.009848 | |||||||
2024-10-02 | 1.027142 | 1.059209 | 1.030039 | 1.069382 | 1.007951 | 1.008604 | |||||||
2024-09-30 | 1.028602 | 1.059419 | 1.031526 | 1.070878 | 1.008152 | 1.004647 | |||||||
2024-09-27 | 1.027958 | 1.058874 | 1.030914 | 1.070173 | 0.970589 | 1.000431 | |||||||
2024-09-26 | 1.028103 | 1.058129 | 1.031071 | 1.070313 | 0.969907 | 0.998496 | |||||||
2024-09-25 | 1.029459 | 1.058711 | 1.032441 | 1.071712 | 0.97044 | 1.007614 | |||||||
2024-09-24 | 1.030124 | 1.059490 | 1.033120 | 1.072393 | 0.971153 | 1.005225 | |||||||
2024-09-23 | 1.029555 | 1.058669 | 1.032560 | 1.071789 | 0.970401 | 1.011522 | |||||||
2024-09-20 | 1.029976 | 1.058560 | 1.033017 | 1.072192 | 1.011454 | 1.008794 | |||||||
2024-09-19 | 1.030126 | 1.058148 | 1.033179 | 1.072336 | 1.01106 | 1.012623 | |||||||
2024-09-17 | 1.029131 | 1.057231 | 1.032203 | 1.071277 | 1.010184 | 1.017389 | |||||||
2024-09-16 | 1.028189 | 1.056439 | 1.031269 | 1.070285 | 1.009427 | 1.014619 | |||||||
2024-09-13 | 1.027065 | 1.054414 | 1.030176 | 1.069080 | 1.007492 | 1.013157 | |||||||
2024-09-12 | 1.025791 | 1.052625 | 1.028909 | 1.067742 | 1.005783 | 1.014089 | |||||||
2024-09-11 | 1.024565 | 1.052035 | 1.027691 | 1.066454 | 1.005219 | 1.014986 | |||||||
2024-09-10 | 1.024316 | 1.051873 | 1.027452 | 1.066183 | 1.005064 | 1.015721 | |||||||
2024-09-09 | 1.022998 | 1.050613 | 1.026142 | 1.064800 | 1.003861 | 1.012314 | |||||||
2024-09-05 | 1.020729 | 1.048901 | 1.023911 | 1.062392 | 1.002226 | 1.006359 | |||||||
2024-09-04 | 1.020564 | 1.048252 | 1.023756 | 1.062209 | 1.001606 | 1.009065 | |||||||
2024-09-03 | 1.019390 | 1.046813 | 1.022590 | 1.060975 | 1.000231 | 1.008723 | |||||||
2024-09-02 | 1.019020 | 1.046689 | 1.022230 | 1.060579 | 1.000113 | 1.007891 | |||||||
2024-08-30 | 1.018137 | 1.045653 | 1.021377 | 1.059624 | 0.999124 | 1.003241 | |||||||
2024-08-29 | 1.018740 | 1.046284 | 1.021993 | 1.060240 | 0.999725 | 1.004455 | |||||||
2024-08-28 | 1.019406 | 1.046571 | 1.022673 | 1.060922 | 1.010198 | ||||||||
2024-08-27 | 1.019118 | 1.046205 | 1.022395 | 1.060611 | 1.008229 | ||||||||
2024-08-26 | 1.018674 | 1.046495 | 1.021961 | 1.060137 | 1.008705 | ||||||||
2024-08-23 | 1.018062 | 1.045901 | 1.021380 | 1.059465 | 1.007187 | ||||||||
2024-08-22 | 1.016535 | 1.044181 | 1.019859 | 1.057865 | 1.009836 | ||||||||
2024-08-21 | 1.016953 | 1.045110 | 1.020289 | 1.058288 | 1.008780 | ||||||||
2024-08-20 | 1.015138 | 1.043988 | 1.018480 | 1.056388 | 1.005476 | ||||||||
2024-08-19 | 1.014665 | 1.043431 | 1.018016 | 1.055884 | 1.007253 | ||||||||
2024-08-16 | 1.013711 | 1.041754 | 1.017092 | 1.054856 | 1.009794 | ||||||||
2024-08-15 | 1.013522 | 1.041165 | 1.016914 | 1.054648 | 1.011546 | ||||||||
2024-08-14 | 1.013485 | 1.041707 | 1.016888 | 1.054598 | 1.007492 | ||||||||
2024-08-13 | 1.011719 | 1.040471 | 1.015128 | 1.052749 | 1.006408 | ||||||||
2024-08-12 | 1.010038 | 1.038430 | 1.013452 | 1.050989 | 1.008717 | ||||||||
2024-08-09 | 1.010329 | 1.037873 | 1.013777 | 1.051257 | 1.007613 | ||||||||
2024-08-08 | 1.009339 | 1.037271 | 1.012795 | 1.050216 | 1.008399 | ||||||||
2024-08-07 | 1.009555 | 1.037019 | 1.013022 | 1.050428 | 1.006621 | ||||||||
2024-08-06 | 1.009386 | 1.037342 | 1.012864 | 1.050241 | 1.004924 | ||||||||
2024-08-05 | 1.009496 | 1.038275 | 1.012985 | 1.050344 | 1.002948 | ||||||||
2024-08-02 | 1.013775 | 1.040192 | 1.017312 | 1.054761 | 1.008360 | ||||||||
2024-08-01 | 1.010617 | 1.035992 | 1.014155 | 1.051465 | 1.016556 | ||||||||
2024-07-31 | 1.008505 | 1.034162 | 1.012047 | 1.049256 | 1.011354 | ||||||||
2024-07-30 | 1.006123 | 1.031650 | 1.009667 | 1.046766 | 1.011241 | ||||||||
2024-07-29 | 1.005190 | 1.031106 | 1.008741 | 1.045783 | 1.014587 | ||||||||
2024-07-26 | 1.003940 | 1.030341 | 1.007520 | 1.044449 | 1.012704 | ||||||||
2024-07-25 | 1.003652 | 1.030056 | 1.007242 | 1.044138 | 1.009174 | ||||||||
2024-07-24 | 1.003282 | 1.029366 | 1.006882 | 1.043741 | 1.012129 | ||||||||
2024-07-23 | 1.003696 | 1.029722 | 1.007308 | 1.044161 | 1.015651 | ||||||||
2024-07-22 | 1.002913 | 1.029252 | 1.006534 | 1.043335 | 1.016162 | ||||||||
2024-07-19 | 1.003099 | 1.028994 | 1.006753 | 1.043494 | 1.014434 | ||||||||
2024-07-18 | 1.003368 | 1.029362 | 1.007034 | 1.043763 | 1.013681 | ||||||||
2024-07-17 | 1.003539 | 1.029870 | 1.007217 | 1.043929 | 1.013410 | ||||||||
2024-07-16 | 1.003817 | 1.030086 | 1.007507 | 1.044207 | 1.016006 | ||||||||
2024-07-15 | 1.004166 | 1.030697 | 1.007868 | 1.044559 | 1.014582 | ||||||||
2024-07-12 | 1.004399 | 1.030809 | 1.008135 | 1.044767 | 1.014371 | ||||||||
2024-07-11 | 1.003212 | 1.029601 | 1.006954 | 1.043520 | 1.012536 | ||||||||
2024-07-10 | 1.002715 | 1.028621 | 1.006467 | 1.042992 | 1.015008 | ||||||||
2024-07-09 | 1.002410 | 1.028239 | 1.006172 | 1.042663 | 1.014101 | ||||||||
2024-07-08 | 1.002205 | 1.028280 | 1.005977 | 1.042439 | 1.013737 | ||||||||
2024-07-05 | 1.002171 | 1.027958 | 1.005976 | 1.042369 | 1.013868 | ||||||||
2024-07-04 | 1.000695 | 1.027957 | 1.004506 | 1.040823 | 1.013476 | ||||||||
2024-07-03 | 1.000710 | 1.026803 | 1.004531 | 1.040827 | 1.014713 | ||||||||
2024-07-02 | 1.000093 | 1.025700 | 1.003923 | 1.040174 | 1.014152 | ||||||||
2024-06-28 | 0.999630 | 1.025992 | 1.003502 | 1.039647 | 1.013375 | ||||||||
2024-06-27 | 1.000329 | 1.026639 | 1.004215 | 1.040362 | 1.014597 | ||||||||
2024-06-26 | 1.026314 | 1.003896 | 1.040009 | 1.013912 | |||||||||
2024-06-25 | 1.027284 | 1.004923 | 1.041051 | 1.013254 | |||||||||
2024-06-24 | 1.027490 | 1.004889 | 1.040993 | 1.012611 | |||||||||
2024-06-21 | 1.026258 | 1.003528 | 1.039514 | 1.012413 | |||||||||
2024-06-20 | 1.026192 | 1.003228 | 1.039181 | 1.012419 | |||||||||
2024-06-19 | 1.025952 | 1.003307 | 1.039240 | 1.010836 | |||||||||
2024-06-18 | 1.025886 | 1.003242 | 1.039151 | 1.009358 | |||||||||
2024-06-17 | 1.025917 | 1.003743 | 1.039647 | 1.009250 | |||||||||
2024-06-14 | 1.026610 | 1.004578 | 1.040443 | 1.010072 | |||||||||
2024-06-13 | 1.025689 | 1.003444 | 1.039244 | 1.009078 | |||||||||
2024-06-12 | 1.024354 | 1.002062 | 1.037787 | 1.006727 | |||||||||
2024-06-11 | 1.023147 | 1.001266 | 1.036946 | 1.006747 | |||||||||
2024-06-07 | 1.024081 | 1.002188 | 1.037803 | 1.006474 | |||||||||
2024-06-06 | 1.025062 | 1.002749 | 1.038368 | 1.006912 | |||||||||
2024-06-05 | 1.024609 | 1.002617 | 1.038211 | 1.006465 | |||||||||
2024-06-04 | 1.025291 | 1.003446 | 1.039042 | 1.005494 | |||||||||
2024-06-03 | 1.023758 | 1.002878 | 1.038439 | 1.004573 | |||||||||
2024-05-31 | 1.021977 | 1.001063 | 1.036483 | 1.004389 | |||||||||
2024-05-30 | 1.021551 | 1.000328 | 1.035705 | 1.002680 | |||||||||
2024-05-29 | 1.021638 | 0.999945 | 1.035285 | 1.005503 | |||||||||
2024-05-28 | 1.022630 | 1.000601 | 1.035944 | 1.005107 | |||||||||
2024-05-27 | 1.023031 | 1.000523 | 1.035842 | 1.004849 | |||||||||
2024-05-24 | 1.022890 | 1.001094 | 1.036360 | 1.005076 | |||||||||
2024-05-23 | 1.023100 | 1.000828 | 1.036064 | 1.004767 | |||||||||
2024-05-22 | 1.022951 | 1.000445 | 1.035647 | 1.004120 | |||||||||
2024-05-21 | 1.022788 | 0.999899 | 1.035056 | 1.002945 | |||||||||
2024-05-20 | 1.022520 | 0.998861 | 1.033955 | 1.002679 | |||||||||
2024-05-17 | 1.022571 | 0.999306 | 1.034342 | 1.000907 | |||||||||
2024-05-16 | 1.023145 | 0.999860 | 1.034900 | 0.999947 | |||||||||
2024-05-14 | 1.020819 | 0.998906 | 1.033874 | 1.000031 | |||||||||
2024-05-13 | 1.020388 | 0.998477 | 1.033415 | 0.999595 | |||||||||
2024-05-10 | 1.020492 | 0.998820 | 1.033694 | 0.998923 | |||||||||
2024-05-09 | 1.019791 | 0.998211 | 1.033042 | 0.996607 | |||||||||
2024-05-08 | 1.019883 | 0.998694 | 1.033517 | 0.997714 | |||||||||
2024-05-07 | 1.020270 | 0.999617 | 1.034452 | 0.997482 | |||||||||
2024-05-06 | 1.019699 | 0.998663 | 1.033446 | 0.995388 | |||||||||
2024-05-03 | 1.018141 | 0.996289 | 1.030913 | 0.990921 | |||||||||
2024-05-02 | 1.017297 | 0.995625 | 1.030197 | 0.991955 | |||||||||
2024-04-30 | 1.016582 | 0.996330 | 1.030878 | 0.997926 | |||||||||
2024-04-29 | 1.016375 | 0.996283 | 1.030807 | 0.996223 | |||||||||
2024-04-26 | 1.015501 | 0.995820 | 1.030256 | 0.998778 | |||||||||
2024-04-25 | 1.015801 | 0.996039 | 1.030457 | 0.997227 | |||||||||
2024-04-24 | 1.016113 | 0.996813 | 1.031235 | 0.999980 | |||||||||
2024-04-23 | 1.016276 | 0.997368 | 1.031783 | 0.998404 | |||||||||
2024-04-22 | 1.016036 | 0.997289 | 1.031678 | 0.996822 | |||||||||
2024-04-19 | 1.017674 | 0.998504 | 1.032869 | 0.998504 | |||||||||
2024-04-18 | 1.018100 | 0.998770 | 1.033117 | 0.998699 | |||||||||
2024-04-17 | 1.017178 | 0.997714 | 1.031997 | 0.997020 | |||||||||
2024-04-16 | 1.017181 | 0.997870 | 1.032139 | 0.999827 | |||||||||
2024-04-15 | 1.018586 | 0.998935 | 1.033218 | 1.000464 | |||||||||
2024-04-12 | 1.019291 | 1.000721 | 1.035000 | 1.002307 | |||||||||
