1. 廣發大中華成長尊選基金(“子基金”)是廣發國際全球基金的子基金,廣發國際全球基金為在香港成立的傘型架構單位信托基金。子基金受香港法例管限。子基金透過將至少70%的資產淨值投資於在中國大陸、香港或美國交易所上市的大中華地區公司所發行的股票證券,力求達致其投資目標。該等股票證券包括(但不限於)普通股、優先股及美國預托證券。子基金僅可在投資限制所允許的範圍內投資金融衍生工具。
2. 子基金可能承擔:投資風險、股票市場風險、與小型/中型公司有關的風險、集中風險、新興市場風險、與人民幣持倉有關的風險、與北京證券交易所、創業板及/或科創板相關的風險、與透過QFI制度作出投資有關的風險、與互聯互通機制相關的風險、中國大陸稅務風險、貨幣和外匯風險、與金融衍生工具投資有關的風險、從資本中支付或實際上從資本中支付分派相關的風險、與子基金收取的表現費有關的風險。
3. 投資涉及風險,基金價格可升或跌,所提供的過往表現資料並不代表未來表現。投資者可能遭受重大損失。
4. 投資者不應僅根據這個材料做出投資決策;在作出任何投資決定前,投資者應仔細閱讀子基金基金說明書和產品資料概要,以了解更多詳情,包括風險因素。
5. 除非中介人於銷售子基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,否則閣下不應投資子基金。
投資涉及風險。有關包括以下風險在內的風險詳情,請參閱基金說明書。
1. 投資風險
· 由於以下任何關鍵風險因素,子基金投資組合的價值可能會下降,且閣下對子基金的投資可能會遭受損失。對此無法保證償還本金。
2. 股票市場風險
· 子基金對股票證券的投資面臨一般市場風險,股票證券的價值因多種因素而波動,如投資氣氛、政治及經濟狀況的變化及發行人特定因素。
3. 與小型/中型公司有關的風險
· 小型╱中型公司的股票流動性可能較低,面對不利的經濟發展,其價格波動一般亦比大型公司大。
4. 集中風險
· 本子基金的投資集中於大中華地區的公司。本子基金的價值的波動性可能會高於擁有更多元的投資組合之基金。
· 本子基金的價值可能更容易受影響大中華地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或規管事件的影響。
5. 新興市場風險
· 本子基金投資新興市場,可能面臨投資較發達市場通常不會面臨的額外風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律和稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
· 中國大陸證券交易所通常有權暫停或限制在相關證券交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上各項均可能對本子基金產生負面影響。
6. 與人民幣持倉有關的風險
人民幣貨幣與兌換風險
· 人民幣目前不可自由兌換,須受外匯管制及限制。
· 若子基金投資於人民幣計價投資,有關投資的價值可能會因人民幣與子基金的基礎貨幣之間匯率的變動,而受到有利或不利的影響。無法保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。
· 基礎貨幣非人民幣的投資者面臨外匯風險,亦無法保證人民幣兌投資者的基礎貨幣(例如港幣)的價值不會貶值。 人民幣貶值可能會對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。
· 儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為同一貨幣,惟其以不同匯率買賣。離岸人民幣匯率可能會較在岸人民幣的匯率出現溢價或折讓,並且可能存在重大的買賣差價。離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何差異,或會對子基金的資產淨值造成不利影響以致影響投資者。
· 在特殊情況下,由於適用於人民幣的外匯管制和限制,贖回款項及/或股息的支付或會延遲。
人民幣類別相關的風險
· 在計算人民幣計價類別的價值時,將使用離岸人民幣。由此計算的人民幣計價類別的價值將會出現波動。
· 投資於人民幣計價類別時,基礎貨幣非人民幣的投資者(例如港幣)可能需要將港幣或其他貨幣兌換成人民幣。隨後,投資者可能還必須將出售基金單位時收到的人民幣贖回款項和收到的人民幣分派(如有)轉換回港幣或其他貨幣。在這些過程中,如果投資者收到人民幣贖回款項及/或人民幣分派(如有)後人民幣兌港幣或其他貨幣貶值,投資者將產生貨幣兌換成本,並可能蒙受損失。
· 就人民幣計價的類別而言,由於基金單位價格以人民幣計價,但子基金不會全數投資以人民幣計價的相關投資,加上其基礎貨幣為美元,因此,即使非人民幣計價的相關投資的價格及/或基礎貨幣價值上升或保持穩定,但如果人民幣兌非人民幣計價的相關投資的貨幣及/或基礎貨幣的升值超過非人民幣計價的相關投資及/或基礎貨幣價值的增加,投資者仍可能蒙受損失。
· 此外,在人民幣兌非人民幣計價的相關投資的貨幣及/或子基金的基礎貨幣(即美元)升值的情況下,如果非人民幣計價的相關投資價值下跌,投資者對人民幣計價類別的投資價值可能會遭受額外損失。
7. 與北京證券交易所、創業板及/或科創板相關的風險
投資北京證券交易所、創業板及/或科創板或會導致子基金及其投資者蒙受重大損失。該等投資涉及下列風險:
較高的股價波動及流動性風險
· 北京證券交易所、創業板及/科創板通常為創新型增長企業,具有新興性質和較小的經營規模。北京證券交易所、創業板和科創板上市公司具更大的漲跌幅限制,且由於較高的投資者准入門檻,可能相比其他市場流通性較為有限。因此,相比上交所及深交所主板上市公司,北京證券交易所、創業板及/或科創板上市公司涉及更高的股價波動及流動性風險,並具有更高的風險及換手率。
· 由於不同的交易規則,北京證券交易所的每日價格變動限制為30%,而創業板及科創板限制為20%。因此,相比在其他中國A股市場交易的相關行業的證券,在該等市場交易的證券可能涉及更高的波動風險。
估值偏高風險
· 在北京證券交易所、創業板及/或科創板上市的股票可能會估值過高,而極高的估值可能不可持續。由於流通股較少,股票價格可能更容易被操縱。
適用於北京證券交易所、創業板及科創板的規例的差異
· 相比上交所及深交所主板,與在北京證券交易所、創業板及/或科創板上市的公司相關的規則及規例在盈利及股本方面更為寬鬆。
退市風險
· 在北京證券交易所、創業板及/或科創板上市的公司退市可能更為常見且速度更快。如果子基金投資的公司退市,可能會對子基金造成不利影響。
與北京證券交易所上市股票轉板上市有關的風險
· 如適用法律及規例允許,子基金投資的北京證券交易所上市公司可申請轉板至深交所創業板或上交所科創板上市,惟須符合中國證監會及上交所或深交所(視情況而定)的上市規定。申請轉板上市須由上交所或深交所(視情況而定)審核及批准。申請轉板上市無論是否成功均可能會導致相關股票的價格波動,繼而造成子基金的資產淨值波動。
適用於北京證券交易所及科創板的集中風險
· 北京證券交易所及科創板是新設立的市場,在初期階段上市公司數量可能有限。於北京證券交易所及科創板的投資可能集中於少數股票,令本子基金面臨更高的集中風險。
8. 與透過QFI制度作出投資有關的風險
· 子基金作出相關投資或完全執行或達成其投資目標及策略的能力受限於中國適用法律、規則及法規(包括投資及滙回本金與利潤的限制),而該等法律、規則及法規可能發生變更,並可能產生不利的回溯影響。
· 如果QFI持有人的QFI資格的批准被撤銷/終止或因其他原因而失效,本子基金可能被禁止買賣相關證券及匯出子基金的資金,或如任何關鍵的營運商或有關方(包括QFI保管人/經紀)破產/違約及/或喪失履行其責任(包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶)的資格,子基金可能蒙受巨額損失。
9. 與互聯互通機制相關的風險
· 互聯互通機制的相關估值及規例可能會變動,而有關變動可能具潛在追溯效力。互聯互通機制面臨額度限制。若對透過該機制進行的買賣予以暫停,本子基金透過該機制投資中國A股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,子基金實現其投資目標的能力將受到不利影響。
10. 中國大陸稅務風險
· 現行中國大陸與子基金投資中國大陸有關的稅務法律、規例及慣例存在風險及不確定性。此外請注意中國大陸稅務規則有可能改變及可能追溯徵收稅項。子基金稅務責任的任何增加或會對其價值構成不利影響。
· 基於專業及獨立稅務意見,有關中國大陸預扣所得稅(「預扣所得稅」)(如該中國大陸預扣所得稅未在來源預扣),基金經理將就與中國大陸稅務居民企業支付的利息(政府債券除外)從子基金的資產中按其10%的比率計提撥備。另外,基於專業及獨立稅務意見,基金經理不會就以下各項計提撥備:(i)與來自買賣中國大陸證券的已變現及未變現資本收益有關的任何中國大陸預扣所得稅及增值稅(「增值稅」);及(ii)與來自中國大陸證券的利息收入有關的任何中國大陸增值稅。
· 稅項撥備與實際稅務負擔之間如有任何差額,將會從子基金資產中扣除,而子基金的資產淨值將會受到不利影響。實際稅務負擔可能會低於所計提的稅項撥備。視乎認購及/或贖回的時間,投資者可能因撥備不足而處於不利位置,且無權申索任何部分的超額撥備(視情況而定)。
11. 貨幣和外匯風險
· 子基金的相關投資可能以子基金的基礎貨幣以外的貨幣計價。此外,基金單位類別也可以使用子基金的基礎貨幣或其相關投資的貨幣以外的貨幣計價。子基金的資產凈值可能受到這些貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。
12. 與金融衍生工具投資有關的風險
· 子基金可使用金融衍生工具作投資及對沖用途。金融衍生工具的使用令子基金面臨額外風險,包括對手方/信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致虧損遠大於子基金投資於衍生工具的金額。此外,使用金融衍生工具進行對沖可能無效,而子基金可能遭受重大損失。投資衍生工具可能導致子基金面臨重大虧損的高風險。
13. 從資本中支付或實際上從資本中支付分派相關的風險
· 從資本中支付或實際上從資本中支付分派,相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。 任何此類分派均可能導致每基金單位資產凈值立即減少。
14. 與子基金收取的表現費有關的風險
· 表現費可能會鼓勵子基金的基金經理作出風險更大的投資,這種情況會在缺乏以表現為基礎的獎勵機制時出現。
· 鑒於並無關於計算表現費的公平化安排,贖回的投資者仍可能引致與其投資有關的表現費,即使其已損失投資資本。
· 此外,可能就未變現收益(子基金可能始終不會變現)支付表現費。
累積表現(%) |
成立至今 |
年初至今 |
1個月 |
3個月 |
6個月 |
1年 |
類別I(美元) 截至2023年5月31日 |
-0.47% |
4.27% |
0.75% |
-4.66% |
4.42% |
-0.47% |
年度表現(%) |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
類別I(美元) |
-4.57% |
- |
- |
- |
- |
資料來源:廣發國際
·過往表現並非未來表現的指標。投資者未必可取回所投資的全部金額。
·表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎, 並按股息再作投資計算。類別I(美元)推出至今並未作出任何股息分派。
·數據顯示份額類別歷年/時期價值的升跌幅度。表現數據以美元計算,包括經常性開支,不包括閣下或須繳付的的認購費和贖回費。
·如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未有足夠數據計算表現。
·基金推出日期:2022年
·類別I(美元)推出日期:2022年
- 7D
- 1M
- 6M
- 1Y
- 3Y
Date | Class I USD | Class I HKD | Class A USD | Class A HKD | Class B USD | Class B HKD | Class I RMB | Class B RMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0.859378 | 0.908896 | ||||||
2024-11-20 | 0.869873 | 0.920019 | ||||||
2024-11-19 | 0.869899 | 0.919995 | ||||||
2024-11-18 | 0.859761 | 0.909294 | ||||||
2024-11-15 | 0.856064 | 0.905372 | ||||||
2024-11-13 | 0.874563 | 0.924331 | ||||||
2024-11-12 | 0.875545 | 0.924959 | ||||||
2024-11-11 | 0.892404 | 0.942496 | ||||||
2024-11-08 | 0.900713 | 0.950972 | ||||||
2024-11-07 | 0.912791 | 0.963152 | ||||||
2024-11-06 | 0.895160 | 0.945156 | ||||||
2024-11-05 | 0.909383 | 0.959751 | ||||||
2024-11-04 | 0.893026 | 0.942367 | ||||||
2024-11-01 | 0.885935 | 0.935317 | ||||||
2024-10-31 | 0.882735 | 0.931452 | ||||||
2024-10-30 | 0.888652 | 0.937502 | ||||||
2024-10-29 | 0.903770 | 0.953256 | ||||||
2024-10-28 | 0.902276 | 0.951706 | ||||||
2024-10-25 | 0.900420 | 0.949378 | ||||||
2024-10-24 | 0.898886 | 0.947789 | ||||||
2024-10-23 | 0.907870 | 0.956992 | ||||||
2024-10-22 | 0.906583 | 0.955957 | ||||||
2024-10-21 | 0.900821 | 0.949981 | ||||||
2024-10-18 | 0.911545 | 0.960844 | ||||||
2024-10-17 | 0.886336 | 0.934585 | ||||||
2024-10-16 | 0.895664 | 0.944005 | ||||||
2024-10-15 | 0.897894 | 0.945864 | ||||||
2024-10-14 | 0.932054 | 0.981421 | ||||||
2024-10-10 | 0.937127 | 0.987343 | ||||||
2024-10-09 | 0.916845 | 0.966079 | ||||||
2024-10-08 | 0.932163 | 0.982707 | ||||||
2024-10-07 | 0.986195 | 1.038324 | ||||||
2024-10-04 | 0.983242 | 1.035231 | ||||||
2024-10-03 | 0.955827 | 1.005924 | ||||||
2024-10-02 | 0.963377 | 1.013741 | ||||||
2024-09-30 | 0.920462 | 0.969701 | ||||||
2024-09-27 | 0.911668 | 0.960213 | ||||||
2024-09-26 | 0.900254 | 0.948954 | ||||||
2024-09-25 | 0.875666 | 0.923706 | ||||||
2024-09-24 | 0.867684 | 0.915164 | ||||||
2024-09-23 | 0.839388 | 0.885478 | ||||||
2024-09-20 | 0.834199 | 0.880329 | ||||||
2024-09-19 | 0.829645 | 0.875953 | ||||||
2024-09-17 | 0.815984 | 0.861356 | ||||||
2024-09-16 | 0.809707 | 0.854551 | ||||||
2024-09-13 | 0.807721 | 0.853030 | ||||||
2024-09-12 | 0.801828 | 0.847148 | ||||||
2024-09-11 | 0.795369 | 0.839741 | ||||||
2024-09-10 | 0.794990 | 0.839223 | ||||||
2024-09-09 | 0.792972 | 0.836975 | ||||||
2024-09-05 | 0.808710 | 0.852915 | ||||||
2024-09-04 | 0.813348 | 0.858155 | ||||||
2024-09-03 | 0.828614 | 0.874421 | ||||||
2024-09-02 | 0.839518 | 0.885670 | ||||||
2024-08-30 | 0.844247 | 0.890643 | ||||||
2024-08-29 | 0.839904 | 0.886018 | ||||||
2024-08-28 | 0.839772 | 0.886177 | ||||||
2024-08-27 | 0.853350 | 0.900531 | ||||||
2024-08-26 | 0.849646 | 0.895946 | ||||||
2024-08-23 | 0.866109 | 0.913152 | ||||||
2024-08-22 | 0.864284 | 0.911322 | ||||||
2024-08-21 | 0.864212 | 0.910771 | ||||||
2024-08-20 | 0.861234 | 0.906947 | ||||||
2024-08-19 | 0.870826 | 0.917073 | ||||||
2024-08-16 | 0.863403 | 0.909743 | ||||||
2024-08-15 | 0.848007 | 0.893825 | ||||||
2024-08-14 | 0.841355 | 0.886284 | ||||||
2024-08-13 | 0.843692 | 0.888216 | ||||||
2024-08-12 | 0.836619 | 0.880997 | ||||||
2024-08-09 | 0.832332 | 0.877090 | ||||||
2024-08-08 | 0.826003 | 0.870037 | ||||||
2024-08-07 | 0.831318 | 0.875996 | ||||||
2024-08-06 | 0.825954 | 0.869889 | ||||||
2024-08-05 | 0.804656 | 0.846756 | ||||||
2024-08-02 | 0.819865 | 0.864694 | ||||||
2024-08-01 | 0.845299 | 0.892310 | ||||||
2024-07-31 | 0.863899 | 0.911609 | ||||||
2024-07-30 | 0.836342 | 0.882553 | ||||||
2024-07-29 | 0.850128 | 0.896704 | ||||||
2024-07-26 | 0.845325 | 0.891077 | ||||||
2024-07-25 | 0.832134 | 0.877127 | ||||||
2024-07-24 | 0.853715 | 0.900109 | ||||||
2024-07-23 | 0.869400 | 0.916673 | ||||||
2024-07-22 | 0.882952 | 0.930627 | ||||||
2024-07-19 | 0.878775 | 0.926517 | ||||||
2024-07-18 | 0.891100 | 0.939394 | ||||||
2024-07-17 | 0.889287 | 0.937141 | ||||||
2024-07-16 | 0.899471 | 0.947896 | ||||||
2024-07-15 | 0.910258 | 0.958993 | ||||||
2024-07-12 | 0.908000 | 0.956621 | ||||||
2024-07-11 | 0.904301 | 0.952678 | ||||||
2024-07-10 | 0.883073 | 0.930706 | ||||||
2024-07-09 | 0.882642 | 0.930279 | ||||||
2024-07-08 | 0.873105 | 0.919963 | ||||||
2024-07-05 | 0.886480 | 0.934195 | ||||||
2024-07-04 | 0.889679 | 0.937150 | ||||||
2024-07-03 | 0.888780 | 0.936231 | ||||||
2024-07-02 | 0.884847 | 0.932474 | ||||||
2024-06-28 | 0.879855 | 0.926368 | ||||||
2024-06-27 | 0.876265 | 0.922614 | ||||||
2024-06-26 | 0.898108 | 0.945565 | ||||||
2024-06-25 | 0.899169 | 0.946708 | ||||||
2024-06-24 | 0.889856 | 0.936633 | ||||||
2024-06-21 | 0.909331 | 0.956831 | ||||||
2024-06-20 | 0.916676 | 0.964278 | ||||||
2024-06-19 | 0.929279 | 0.977789 | ||||||
2024-06-18 | 0.919316 | 0.967257 | ||||||
2024-06-17 | 0.917970 | 0.966242 | ||||||
2024-06-14 | 0.926406 | 0.975119 | ||||||
2024-06-13 | 0.928554 | 0.977101 | ||||||
2024-06-12 | 0.924861 | 0.973089 | ||||||
2024-06-11 | 0.922795 | 0.971242 | ||||||
2024-06-07 | 0.924981 | 0.973344 | ||||||
2024-06-06 | 0.925113 | 0.973050 | ||||||
2024-06-05 | 0.933483 | 0.982111 | ||||||
2024-06-04 | 0.937200 | 0.986124 | ||||||
2024-06-03 | 0.938160 | 0.988011 | ||||||
2024-05-31 | 0.926739 | 0.975766 | ||||||
2024-05-30 | 0.921786 | 0.970200 | ||||||
2024-05-29 | 0.933004 | 0.981497 | ||||||
2024-05-28 | 0.928880 | 0.976808 | ||||||
2024-05-27 | 0.928320 | 0.975710 | ||||||
2024-05-24 | 0.926230 | 0.974053 | ||||||
2024-05-23 | 0.936682 | 0.984529 | ||||||
2024-05-22 | 0.941444 | 0.989257 | ||||||
2024-05-21 | 0.939924 | 0.987224 | ||||||
2024-05-20 | 0.952515 | 0.999618 | ||||||
2024-05-17 | 0.957928 | 1.005547 | ||||||
2024-05-16 | 0.966392 | 1.014378 | ||||||
2024-05-14 | 0.964336 | 1.013476 | ||||||
2024-05-13 | 0.946069 | 0.994227 | ||||||
2024-05-10 | 0.958757 | 1.007657 | ||||||
2024-05-09 | 0.963196 | 1.012354 | ||||||
2024-05-08 | 0.947806 | 0.996521 | ||||||
2024-05-07 | 0.946580 | 0.995729 | ||||||
2024-05-06 | 0.947291 | 0.996036 | ||||||
2024-05-03 | 0.938404 | 0.985704 | ||||||
2024-05-02 | 0.922014 | 0.968591 | ||||||
2024-04-30 | 0.912812 | 0.960175 | ||||||
2024-04-29 | 0.919636 | 0.967454 | ||||||
2024-04-26 | 0.918642 | 0.966635 | ||||||
2024-04-25 | 0.888559 | 0.934857 | ||||||
2024-04-24 | 0.894091 | 0.941068 | ||||||
2024-04-23 | 0.878245 | 0.924702 | ||||||
2024-04-22 | 0.865436 | 0.911307 | ||||||
2024-04-19 | 0.863406 | 0.908663 | ||||||
2024-04-18 | 0.878677 | 0.924536 | ||||||
2024-04-17 | 0.870203 | 0.915426 | ||||||
2024-04-16 | 0.852903 | 0.897322 | ||||||
2024-04-15 | 0.870544 | 0.915548 | ||||||
2024-04-12 | 0.890091 | 0.936978 | ||||||
2024-04-11 | 0.894777 | 0.941861 | ||||||
2024-04-10 | 0.886462 | 0.932840 | ||||||
2024-04-09 | 0.896066 | 0.942302 | ||||||
2024-04-08 | 0.892502 | 0.938578 | ||||||
2024-04-05 | 0.901730 | 0.947835 | ||||||
2024-04-03 | 0.900672 | 0.946622 | ||||||
2024-04-02 | 0.920508 | 0.967416 | ||||||
2024-03-28 | 0.921523 | 0.967935 | ||||||
2024-03-27 | 0.907289 | 0.952566 | ||||||
2024-03-26 | 0.927459 | 0.973690 | ||||||
2024-03-25 | 0.941680 | 0.988338 | ||||||
2024-03-22 | 0.965242 | 1.012929 | ||||||
2024-03-21 | 0.966945 | 1.014666 | ||||||
2024-03-20 | 0.955829 | 1.003106 | ||||||
2024-03-19 | 0.947948 | 0.994782 | ||||||
2024-03-18 | 0.953553 | 1.000149 | ||||||
2024-03-15 | 0.945124 | 0.991560 | ||||||
2024-03-14 | 0.931820 | 0.977627 | ||||||
2024-03-13 | 0.925670 | 0.971202 | ||||||
2024-03-12 | 0.917976 | 0.963081 | ||||||
2024-03-11 | 0.898536 | 0.942417 | ||||||
2024-03-08 | 0.888349 | 0.931446 | ||||||
2024-03-07 | 0.880275 | 0.923002 | ||||||
2024-03-06 | 0.894125 | 0.937992 | ||||||
2024-03-05 | 0.887568 | 0.930921 | ||||||
2024-03-04 | 0.905146 | 0.949382 | ||||||
2024-03-01 | 0.888888 | 0.932556 | ||||||
2024-02-29 | 0.878105 | 0.921342 | ||||||
2024-02-28 | 0.855332 | 0.897260 | ||||||
2024-02-27 | 0.886359 | 0.929317 | ||||||
2024-02-26 | 0.879278 | 0.921845 | ||||||
2024-02-23 | 0.879294 | 0.921704 | ||||||
2024-02-22 | 0.864582 | 0.906015 | ||||||
2024-02-21 | 0.848841 | 0.889332 | ||||||
2024-02-20 | 0.847401 | 0.887776 | ||||||
2024-02-19 | 0.841212 | 0.881245 | ||||||
2024-02-16 | 0.828078 | 0.867399 | ||||||
2024-02-15 | 0.822506 | 0.861248 | ||||||
2024-02-14 | 0.822552 | 0.861113 | ||||||
2024-02-09 | 0.817880 | 0.856095 | ||||||
2024-02-08 | 0.815005 | 0.85323 | ||||||
2024-02-07 | 0.793679 | 0.830651 | ||||||
2024-02-06 | 0.781266 | 0.817993 | ||||||
2024-02-05 | 0.752660 | 0.787869 | ||||||
2024-02-02 | 0.781208 | 0.817519 | ||||||
2024-02-01 | 0.797967 | 0.834869 | ||||||
2024-01-31 | 0.790171 | 0.826464 | ||||||
2024-01-30 | 0.812614 | 0.849887 | ||||||
2024-01-29 | 0.829559 | 0.867081 | ||||||
2024-01-26 | 0.846161 | 0.884356 | ||||||
2024-01-25 | 0.854297 | 0.893230 | ||||||
2024-01-24 | 0.844461 | 0.882902 | ||||||
2024-01-23 | 0.825615 | 0.863559 | ||||||
2024-01-22 | 0.816395 | 0.853401 | ||||||
2024-01-19 | 0.837971 | 0.875866 | ||||||
2024-01-18 | 0.844791 | 0.883294 | ||||||
2024-01-17 | 0.843295 | 0.881683 | ||||||
2024-01-16 | 0.857832 | 0.897394 | ||||||
2024-01-15 | 0.864119 | 0.903638 | ||||||
2024-01-12 | 0.860222 | 0.899132 | ||||||
2024-01-11 | 0.865440 | 0.904261 | ||||||
2024-01-10 | 0.851066 | 0.889264 | ||||||
2024-01-09 | 0.854569 | 0.892528 | ||||||
2024-01-08 | 0.857388 | 0.894379 | ||||||
2024-01-05 | 0.859210 | 0.896696 | ||||||
2024-01-04 | 0.863736 | 0.900953 | ||||||
2024-01-03 | 0.859711 | 0.896565 | ||||||
2024-01-02 | 0.865602 | 0.903650 | ||||||
2023-12-29 | 0.876498 | 0.914334 | ||||||
2023-12-28 | 0.865185 | 0.902766 | ||||||
2023-12-27 | 0.852371 | 0.889072 | ||||||
2023-12-22 | 0.855081 | 0.891719 | ||||||
2023-12-21 | 0.872588 | 0.909645 | ||||||
2023-12-20 | 0.861992 | 0.898345 | ||||||
2023-12-19 | 0.871881 | 0.907612 | ||||||
2023-12-18 | 0.866951 | 0.902011 | ||||||
2023-12-15 | 0.872336 | 0.908389 | ||||||
2023-12-14 | 0.876889 | 0.913585 | ||||||
2023-12-13 | 0.875271 | 0.912279 | ||||||
2023-12-12 | 0.873680 | 0.910292 | ||||||
2023-12-11 | 0.870020 | 0.906010 | ||||||
2023-12-08 | 0.865167 | 0.901163 | ||||||
2023-12-07 | 0.868280 | 0.904710 | ||||||
2023-12-06 | 0.859482 | 0.895501 | ||||||
2023-12-05 | 0.858472 | 0.895308 | ||||||
2023-12-04 | 0.878770 | 0.916070 | ||||||
2023-12-01 | 0.888100 | 0.925428 | ||||||
2023-11-30 | 0.871589 | 0.907748 | ||||||
2023-11-29 | 0.877092 | 0.912721 | ||||||
2023-11-28 | 0.883004 | 0.917893 | ||||||
2023-11-27 | 0.872945 | 0.906755 | ||||||
2023-11-24 | 0.869279 | 0.902867 | ||||||
2023-11-23 | 0.879872 | 0.914678 | ||||||
2023-11-22 | 0.874278 | 0.908530 | ||||||
2023-11-21 | 0.888254 | 0.922936 | ||||||
2023-11-20 | 0.889738 | 0.924145 | ||||||
2023-11-17 | 0.877787 | 0.911873 | ||||||
2023-11-16 | 0.879745 | 0.914503 | ||||||
2023-11-15 | 0.878849 | 0.914091 | ||||||
2023-11-14 | 0.871738 | 0.906572 | ||||||
2023-11-13 | 0.865505 | 0.900320 | ||||||
2023-11-10 | 0.842429 | 0.876238 | ||||||
2023-11-09 | 0.851067 | 0.885240 | ||||||
2023-11-08 | 0.864506 | 0.899805 | ||||||
2023-11-07 | 0.851345 | 0.886543 | ||||||
2023-11-06 | 0.840253 | 0.875153 | ||||||
2023-11-03 | 0.818221 | 0.852390 | ||||||
2023-11-02 | 0.805607 | 0.839264 | ||||||
2023-11-01 | 0.813046 | 0.846831 | ||||||
2023-10-31 | 0.807680 | 0.841257 | ||||||
2023-10-30 | 0.820290 | 0.853938 | ||||||
2023-10-27 | 0.801308 | 0.834092 | ||||||
2023-10-26 | 0.796744 | 0.829290 | ||||||
2023-10-25 | 0.807028 | 0.840008 | ||||||
2023-10-24 | 0.804103 | 0.837107 | ||||||
2023-10-20 | 0.807698 | 0.840725 | ||||||
2023-10-19 | 0.819111 | 0.852555 | ||||||
2023-10-18 | 0.827955 | 0.862316 | ||||||
2023-10-17 | 0.848028 | 0.882552 | ||||||
2023-10-16 | 0.853386 | 0.887320 | ||||||
2023-10-13 | 0.862134 | 0.897113 | ||||||
2023-10-12 | 0.881086 | 0.916641 | ||||||
2023-10-11 | 0.882763 | 0.917907 | ||||||
2023-10-10 | 0.877285 | 0.912096 | ||||||
2023-10-06 | 0.891348 | 0.927974 | ||||||
2023-10-05 | 0.886706 | 0.923023 | ||||||
2023-10-04 | 0.885414 | 0.921412 | ||||||
2023-10-03 | 0.886380 | 0.922729 | ||||||
2023-09-29 | 0.891964 | 0.928199 | ||||||
2023-09-28 | 0.886313 | 0.922127 | ||||||
2023-09-27 | 0.877239 | 0.911638 | ||||||
2023-09-26 | 0.867266 | 0.901298 | ||||||
2023-09-25 | 0.861363 | 0.894560 | ||||||
2023-09-22 | 0.874707 | 0.908689 | ||||||
2023-09-21 | 0.852807 | 0.885961 | ||||||
2023-09-20 | 0.866595 | 0.900516 | ||||||
2023-09-19 | 0.875660 | 0.909533 | ||||||
2023-09-18 | 0.887153 | 0.921204 | ||||||
2023-09-15 | 0.882170 | 0.916891 | ||||||
2023-09-14 | 0.886302 | 0.921285 | ||||||
2023-09-13 | 0.902145 | 0.937408 | ||||||
2023-09-12 | 0.908459 | 0.944067 | ||||||
2023-09-11 | 0.913804 | 0.950164 | ||||||
2023-09-07 | 0.907371 | 0.944167 | ||||||
2023-09-06 | 0.922482 | 0.960215 | ||||||
2023-09-05 | 0.926223 | 0.963907 | ||||||
2023-09-04 | 0.937482 | 0.974734 | ||||||
2023-08-31 | 0.927593 | 0.965158 | ||||||
2023-08-30 | 0.925161 | 0.963258 | ||||||
2023-08-29 | 0.920058 | 0.957823 | ||||||
2023-08-28 | 0.888369 | 0.924716 | ||||||
2023-08-25 | 0.889663 | 0.925633 | ||||||
2023-08-24 | 0.923691 | 0.960834 | ||||||
2023-08-23 | 0.924007 | 0.960966 | ||||||
2023-08-22 | 0.941794 | 0.978879 | ||||||
2023-08-21 | 0.924312 | 0.960741 | ||||||
2023-08-18 | 0.909973 | 0.945101 | ||||||
2023-08-17 | 0.925990 | 0.961314 | ||||||
2023-08-16 | 0.915922 | 0.951038 | ||||||
2023-08-15 | 0.934535 | 0.969332 | ||||||
2023-08-14 | 0.947306 | 0.982069 | ||||||
2023-08-11 | 0.929331 | 0.962992 | ||||||
2023-08-10 | 0.952895 | 0.987591 | ||||||
2023-08-09 | 0.953019 | 0.987901 | ||||||
2023-08-08 | 0.966586 | 1.001055 | ||||||
2023-08-07 | 0.983827 | 1.017909 | ||||||
2023-08-04 | 0.978363 | 1.012670 | ||||||
2023-08-03 | 0.962024 | 0.995012 | ||||||
2023-08-02 | 0.961999 | 0.994391 | ||||||
2023-08-01 | 0.979267 | 1.011168 | ||||||
2023-07-31 | 0.984952 | 1.017625 | ||||||
2023-07-28 | 0.976752 | 1.008779 | ||||||
